| BẢNG GIÁ ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN VUÔNG 200×200 – 250×250 – 300×300 BÊ TÔNG THĂNG LONG HÀ NỘI 2022 | ||||
| 1.Bảng báo giá cọc bê tông cốt thép đúc sẵn 200×200 – 250×250 – 300×300 | ||||
| Loại thép | Kích thước | Mác BT | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
| Nhà máy D14 | 200 x 200 | #300 | 3,4,5,6 | 130.000- 140.000 |
| Đa hội | 200 x 200 | #300 | 3,4,5,6 | 100.000- 110.000 |
| Nhà máy D16 | 250 x 250 | #300 | 3,4,5,6 | 190.000- 200.000 |
| Đa hội | 250 x 250 | #300 | 4,5,6,7,8 | 140.000- 145.000 |
| Nhà máy D14 | 250 x 250 | #300 | 4,5,6,7,8 | 180.000- 190.000 |
| Nhà máy D16 | 300 x 300 | #300 | 4,5,6,7,8 | 240.000-260.000 |
| Nhà máy D18 | 300 x 300 | #300 | 4,5,6,7,8 | 290.000-300.000 |
| Note: | ||||
| Thép nhà máy bao gồm: Hòa Phát, Việt Úc | ||||
| Cọc sản xuất: Cọc đúc sẵn và cọc đặt theo yêu cầu | ||||
| Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||
| Báo giá trên chưa bao gồm nhân công ép cọc | ||||
| 2.Nhân công ép cọc | ||||
| Hạng mục thi công máy | Báo giá thi công | |||
| Công trình có khối lượng ép cọc neo ≤300md | 9.000.000 – 10.000.000 VNĐ /Công trình | |||
| Công trình có khối lượng ép cọc neo >300m | 35.000 – 40.000 VNĐ/md | |||
| Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải > 500md | 40.000 – 50.000 VNĐ / md | |||
| Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải ≤ 500md | 22 triệu – 25 triệu / căn | |||
| Công trình có khối lượng thi công máy chất tải > 1000md | 45.000 – 55.000 VNĐ/md | |||
| Công trình có khối lượng thi công máy chất tải ≤ 1000md | 40 triệu – 60 triệu / căn | |||
| Công trình có khối lượng thi công máy Robot > 1000md | 35.000 – 55.000 VNĐ/md | |||
| Công trình có khối lượng thi công máy Robot ≤ 1000md | 90 triệu – 110 triệu / căn | |||
